Câmara Municipal de Paranhos — MS
Recursos Humanos
Servidores, remunerações, estagiários, terceirizados e concursos (PNTP 6.x).
Relação de servidores
| Nome | Cargo | Lotação | Admissão | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| Maria Silva Santos | Diretora-Geral | Secretaria-Geral | 01/03/2018 | 40h |
| João Pedro Oliveira | Assessor Legislativo | Assessoria Técnica | 15/06/2020 | 40h |
| Ana Carolina Mendes | Analista Contábil | Contabilidade | 10/01/2019 | 40h |
| Carlos Eduardo Lima | Técnico Administrativo | Protocolo | 20/08/2021 | 40h |
| Fernanda Costa Ribeiro | Assistente de Comunicação | Comunicação Social | 01/02/2022 | 30h |
Remuneração nominal
| Nome | Cargo | Remuneração | Referência |
|---|---|---|---|
| Maria Silva Santos | Diretora-Geral | R$ 8.500,00 | 2026-04 |
| João Pedro Oliveira | Assessor Legislativo | R$ 9.700,00 | 2026-04 |
| Ana Carolina Mendes | Analista Contábil | R$ 10.900,00 | 2026-04 |
| Carlos Eduardo Lima | Técnico Administrativo | R$ 12.100,00 | 2026-04 |
| Fernanda Costa Ribeiro | Assistente de Comunicação | R$ 13.300,00 | 2026-04 |
Estagiários
| Nome | Contratação | Término |
|---|---|---|
| Lucas Ferreira | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Juliana Alves | 15/01/2026 | 14/01/2027 |
Terceirizados
| Nome | Função | Empresa |
|---|---|---|
| Roberto Mendes | Serviços Gerais | Limpeza Total Ltda |
| Patricia Souza | Recepcionista | ServContábil MS |
Concursos e seleções
| Processo | Data | Situação |
|---|---|---|
| Concurso Público nº 001/2024 | 01/06/2024 | Homologado |
| Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 | 15/03/2025 | Em andamento |